-
网络安全审计与风险管理中心-SA-BA 网络安全管理系统-RAG 网络应用审计-SA 下一代防火墙-NGSA Web应用防火墙-WAF 运维安全审计-HAC 网站监控预警平台-WMP 任子行移动应用商店安全管理平台 任子行移动新闻客户端舆情监控系统 应用交付系统-AD 网络安全态势感知与监管平台-NSSA 室外型双频无线接入点-SURF-Y-AP83 室外型双频802.11ac无线接入点-SURF-Y-AP85 无线管理控制器-SURF-Y-AC512 室外型单频无线接入点-SURF-Y-AP81 室内吸顶式双频无线接入点-SURF-Y-AP63 室内吸顶式双频802.11ac无线接入点-SURF-Y-AP65 室内吸顶式单频无线接入点-SURF-Y-AP61 室内面板式无线接入点-SURF-Y-AP31B

SURF-Y-AP65是任子行新一代基于 802.11ac 标准的无线接入点(AP)产品,整机提供1.167Gbps接入速率,千兆极速无线让性能不再成为瓶颈。该产品充分考虑了无线网络安全、射频控制、QoS服务质量保证、无缝漫游等重要因素,配合智能负载均衡、频谱导航等任子行专有特性,可以极大地保障移动终端最优的接入效果。
AP65支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计,2.4G支持工作在802.11b/g/n模式,5.8G支持工作在802.11a/n/ac模式。
双频,同时支持2.4G与5.8G
802.11ac 2x2 MIMO 支持最高1.167G吞吐量
支持本地管理,同时支持任子行AC无线控制器与云平台管理多种方式
上行口支持千兆以太网口
支持管理VLAN与业务VLAN配置
支持16个SSID的多SSID配置
支持漫游、负载均衡、频谱导航、非法AP检测、空间资源公平调度等特性
支持AP模式、路由器模式、中继模式、终端模式等多种业务模式
属性 | SURF-Y-AP65 | ||
尺寸 | 210x210x42mm | ||
10/100/1000M以太网口 | 1个 | ||
PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供电 | ||
本地供电 | 支持48V DC | ||
Console口 | 1个 | ||
内置天线 | 2.4G/5G,内置5dBi天线 | ||
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) | ||
调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | ||
发射功率(最大) | 23dBm | ||
可调功率粒度 | 1dBm | ||
复位/恢复出厂配置 | 支持 | ||
状态指示灯 | 绿色 | 长亮 | 设备上电启动中 |
1s闪烁一次 | 2.4G射频接口有客户端在线 | ||
蓝色 | 长亮 | AP启动完成,正处于待机状态(无客户端接入) | |
1s闪烁一次 | 5G射频接口有客户端在线 | ||
红色 | 长亮 | 设备初始化异常 | |
1s闪烁一次 | 设备无法检测到射频口 | ||
蓝绿交替 | 蓝绿交替闪烁 | 瘦AP本地存活模式 | |
蓝绿1s交替各闪烁一次 | 2.4G和5G射频接口均有客户端在线 | ||
工作温度/存贮温度 | -10 ºC~50ºC /-40ºC~70ºC | ||
工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
整机功耗 | <12.95W | ||
防盗 | 提供防盗锁孔 | ||
安装方式 | 壁挂、吸顶、桌面 | ||
MTBF | >250000H |
![]() 国家重点新产品-任天行网络安全管理系统 | ![]() 深圳市科技进步奖(网络安全管理系统) | ![]() 深圳市2011年优秀软件产品(信盾计算机终端监控系统软件V1.0) |
![]() 深圳市2011年优秀软件产品(任天行网络安全管理系统软件V2。0) | ![]() 国家重点新产品( 信盾计算机终端监控系统软件V1.0) | ![]() 第十届中国国际软件博览会创新奖-任天行网络安全管理系统 |
![]() 科技技术进步奖一等奖(教育部)-NET宽带互联网安全审计系统 | ![]() 第九届中国国际高新技术成果交易会优秀软件产品奖-任天行网络安全管理系统 | ![]() 第十届中国国际软件博览会金奖-任子行互联网管理软件 |
暂无数据